Ministerul Educației și Cercetării a publicat astăzi, 7 iulie 2026, pe site-ul dedicat rezultatele inițiale (înaintea contestațiilor) obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2026.
Rata de promovare înainte de contestații pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud este de 74,7%. Au promovat 1.468 de candidați, dintr-un total de 1.965 de candidați prezenți.
Pentru promoția curentă, rata de succes este de 79,2% (1417 candidați din 1789 prezenți).
Niciun candidat nu a obținut media 10.
Trei candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.
Rezultatele pot fi consultate la adresa www.bacalaureat.edu.ro
Dosarul de presă publicat de MEC poate fi consultat la adresa:
Pe filiere situația se prezintă astfel:
- Filiera teoretică: procent total 90,0% (934 promovați din 1.038 prezenți) – pe promoția curentă procentul este 93,1% (925 promovați din 994 prezenți)
- Filiera tehnologică: procent total 50,3% (313 promovați din 622 prezenți) – pe promoția curentă procentul este 53,8% (282 promovați din 524 prezenți)
- Filiera vocațională: procent total 72,5% (221 promovați din 305 prezenți) – pe promoția curentă procentul este 77,59% (210 promovați din 271 prezenți)
Contestațiile pot fi depuse/transmise în perioada 7 – 9 iulie 2026 conform programului afișat la fiecare centru de examen.
Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat.
Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.
Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi afișate în data de 13 iulie 2026.
Situația pe licee se prezintă astfel:
| Nr. crt. | Unitate | Inscrisi | Prezenti | Respinsi | Reusiti TOTAL | Promova-bilitate |
| 1 | LICEUL CREȘTIN „LOGOS” BISTRIȚA | 41 | 41 | 0 | 41 | 100.00 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRIȚA | 211 | 211 | 2 | 209 | 99.05 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU” BISTRIȚA | 199 | 199 | 7 | 192 | 96.48 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” NĂSĂUD | 185 | 184 | 10 | 174 | 94.57 |
| 5 | LICEUL DE MUZICĂ „TUDOR JARDA” BISTRIȚA | 47 | 46 | 3 | 43 | 93.48 |
| 6 | LICEUL TEORETIC „RADU PETRESCU” PRUNDU BÂRGĂULUI | 71 | 71 | 5 | 66 | 92.96 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” BECLEAN | 148 | 148 | 15 | 133 | 89.86 |
| 8 | LICEUL TEORETIC „SOLOMON HALIȚĂ” SÂNGEORZ-BĂI | 110 | 108 | 15 | 93 | 86.11 |
| 9 | LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA | 84 | 83 | 15 | 68 | 81.93 |
| 10 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CĂIAN ROMÂNUL” CĂIANU MIC | 24 | 23 | 5 | 18 | 78.26 |
| 11 | LICEUL DE ARTE „CORNELIU BABA” BISTRIȚA | 80 | 80 | 19 | 61 | 76.25 |
| 12 | COLEGIUL TEHNIC „INFOEL” BISTRIȚA | 170 | 168 | 45 | 123 | 73.21 |
| 13 | LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA | 20 | 8 | 3 | 5 | 62.50 |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU | 21 | 17 | 7 | 10 | 58.82 |
| 15 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA | 184 | 183 | 78 | 105 | 57.38 |
| 16 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ROMANU VIVU” TEACA | 21 | 20 | 10 | 10 | 50.00 |
| 17 | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BISTRIȚA | 35 | 35 | 21 | 14 | 40.00 |
| 18 | LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD | 144 | 127 | 78 | 49 | 38.58 |
| 19 | LICEUL TEHNOLOGIC BISTRIȚA | 33 | 32 | 20 | 12 | 37.50 |
| 20 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA | 44 | 43 | 27 | 16 | 37.21 |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA | 21 | 20 | 13 | 7 | 35.00 |
| 22 | LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA | 9 | 9 | 6 | 3 | 33.33 |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU | 10 | 9 | 7 | 2 | 22.22 |
| 24 | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” FELDRU | 34 | 29 | 23 | 6 | 20.69 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN | 61 | 56 | 46 | 10 | 17.86 |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU | 19 | 19 | 17 | 2 | 10.53 |
